2019年1-9月全市主要经济指标完成情况
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2019-10-29 09:04
指 标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | |||
绝对值 | 同比±% | 绝对值 | 同比±% | 全省 排名 |
||
全市生产总值(季报) | 亿元 | — | — | 681.1 | 5.5 | 8 |
第一产业 | 亿元 | — | — | 38.0 | 2.6 | |
第二产业 | 亿元 | — | — | 315.9 | 4.0 | |
第三产业 | 亿元 | — | — | 327.3 | 7.1 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -11.6 | — | 2.8 | 11 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | — | — | — | 8.3 | 2 |
社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | — | — | 303.7 | 7.7 | 7 |
财政总收入 | 亿元 | 10.9 | -29.1 | 159.2 | 15.8 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.6 | -8.9 | 78.3 | 18.3 | 1 |
各项存款余额 | 亿元 | — | — | 2360.3 | 10.6(比年初增减%) | |
各项贷款余额 | 亿元 | — | — | 1017.2 | 10.2(比年初增减%) | |
外贸进出口总额 | 亿元 | 1.4 | -10.9 | 13.3 | 5.4 | 5 |
出口总额 | 亿元 | 1.0 | -35.3 | 11.3 | -0.3 | 6 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | — | — | 22067 | 7.2 | 5 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | — | — | 6478 | 10.5 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面