2019年1-8月全市主要经济指标完成情况
忻州市政府门户网站 www.sxxz.gov.cn 2019-09-27 16:51 来源: 忻州市统计局
指 标 | 单位 | 8月 | 1-8月 | |||
绝对值 | 同比±% | 绝对值 | 同比±% | 全省 排名 |
||
全市生产总值(季报) | 亿元 | — | — | 469.5 | 7.0 | 8 |
第一产业 | 亿元 | — | — | 17.0 | 1.6 | |
第二产业 | 亿元 | — | — | 214.9 | 6.9 | |
第三产业 | 亿元 | — | — | 237.6 | 7.6 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -2.5 | — | 4.5 | 9 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | — | — | — | 6.5 | 7 |
社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | — | — | 197.0 | 8.0 | 7 |
财政总收入 | 亿元 | 12.2 | -7.3 | 148.3 | 21.4 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.0 | -10.1 | 71.7 | 21.6 | 1 |
各项存款余额 | 亿元 | — | — | 2339.9 | 9.6(比年初增减%) | |
各项贷款余额 | 亿元 | — | — | 972.0 | 5.3(比年初增减%) | |
外贸进出口总额 | 亿元 | 1.4 | -30.9 | 11.8 | 7.8 | 5 |
出口总额 | 亿元 | 1.3 | -13.7 | 10.3 | 5.5 | 6 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | — | — | 14233 | 7.2 | 4 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | — | — | 4572 | 10.3 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面