市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序
忻州市 1001.6 5.4  - 2.1  - 9.3  - 419.8  7.6  - 90.9  11.6  - 30375  7.2  - 9183  10.6  -
忻府区 182.0 6.9  9 8.7 7 11.2 5 126.9  7.61 6 6.0  22.8  7 32755  8.5  1  11618  10.2  11 
定襄县 52.6 9.4  4 10.6 3 9.7 6 26.9  7.58 9 2.2  4.6  12 32509  7.0  10  14425  10.2  11 
五台县 51.9 3.7  10 -7.1 13 9.6 7 21.4  7.57 10 2.4  -4.5  14 28481  6.9  12  7676  13.1  5 
   67.9 7.3  8 10.2 5 9.1 10 16.4  7.54 12 3.4  8.3  11 28528  6.6  15  6843  13.6  4 
繁峙县 71.9 7.8  7 10.1 6 9.5 8 22.9  7.62 5 3.1  18.6  8 32416  8.3  3  9252  11.2  8 
宁武县 67.7 9.1  5 8.5 8 4.0 15 14.3  7.59 8 9.1  27.7  4 26550  7.0  10  6843  15.2  1 
静乐县 35.0 9.7  3 23.3 1 9.3 9 12.2  7.60 7 2.9  -12.2  15 25406  7.5  7  8177  14.2  3 
神池县 31.0 1.7  13 -12.7 14 12.3 4 11.4  7.79 2 1.7  11.6  10 25535  7.7  5  9154  11.7  7 
五寨县 30.8 3.7  10 0.6 12 8.1 14 11.4  7.73 3 2.7  -0.3  13 25831  6.7  14  8827  12.4  6 
岢岚县 33.3 8.6  6 7.0 9 12.4 3 11.5  7.81 1 1.9  24.7  6 29656  8.4  2  8159  10.7  9 
河曲县 108.8 10.1  2 10.6 3 3.5 16 19.5  7.53 13 10.1  69.3  1 29903  7.7  5  8067  9.2  14 
保德县 83.7 0.2  15 -14.9 15 8.9 11 22.0  7.63 4 8.1  29.7  3 31297  7.1  9  8516  10.6  10 
偏关县 34.3 10.6  1 19.6 2 44.7 1 11.0  7.56 11 2.1  57.0  2 24095  6.9  12  8180  14.5  2 
原平市 143.5 2.0  12 0.8 11 8.8 12 83.0  7.50 15 8.5  -12.2  15 33261  7.3  8  12074  9.6  13 
开发区 - - - 4.5 10 19.2 2 - - - 1.9  18.3  9 - - - - - -
风景区 7.3 0.5 14 - - 8.7 13 9.1  7.51 14 4.2  25.2  5 29209  8 4  7317  8.6 15 

 

扫一扫在手机打开当前页面