市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序
忻州市 681.1 5.5  - 1.0  - 8.3  - 303.7  7.7  - 90.8  15.3  - 22067  7.2  - 6478  10.5  -
忻府区 89.6 6.5  9 8.4 9 9.0 4 92.5  8.0  8 5.7  34.5  3 23612  8.3  3  9081  9.8  11 
定襄县 43.1 10.4  2 10.0 5 8.2 6 19.8  9.2  2 2.3  13.5  13 23315  6.9  10  9301  9.5  12 
五台县 36.6 2.1  13 -5.5 13 7.6 10 15.3  7.0  12 2.2  -3.3  16 20461  6.8  11  5097  14.5  2 
   49.7 6.7  8 10.6 4 8.0 7 12.1  8.8  5 3.5  24.6  5 20831  6.2  15  4811  12.4  5 
繁峙县 53.6 8.9  5 8.7 7 8.7 5 16.3  7.5  10 3.0  20.9  9 22780  7.9  5  5343  10.2  10 
宁武县 46.9 10.9  1 12.4 3 7.4 12 10.6  8.5  7 8.8  5.7  15 18017  6.8  11  4035  13.8  3 
静乐县 25.1 9.1  4 13.9 2 7.8 8 8.8  7.8  9 3.2  24.5  6 18241  8.5  2  5062  13.1  4 
神池县 14.0 -0.8  15 -17.4 14 11.5 3 7.8  9.4  1 1.6  18.3  10 17930  8.7  1  5155  9.1  14 
五寨县 16.6 0.3  14 0.8 12 7.6 10 7.5  8.6  6 3.2  31.3  4 20129  6.6  13  5406  10.6  8 
岢岚县 19.5 8.5  6 8.7 7 2.3 16 8.1  8.9  4 1.8  23.4  7 21475  8.1  4  4966  10.6  8 
河曲县 84.4 9.8  3 9.1 6 3.7 15 13.8  7.3  11 9.8  52.1  2 23295  7.1  9  5065  11.7  6 
保德县 60.9 -1.8  16 -25.3 15 7.3 14 15.6  9.1  3 7.9  14.0  12 23120  6.4  14  5390  11.1  7 
偏关县 27.1 4.8  10 20.8 1 42.4 1 7.9  6.6  13 2.0  63.2  1 17311  7.4  7  4970  15.3  1 
原平市 101.1 3.5  11 2.8 11 7.4 12 60.8  6.1  15 9.8  8.6  14 24852  7.6  6  8540  9.5  12 
开发区 12.1 7.3 7 3.5 10 30.7 2 - - - 1.7  22.0  8 - - - - - -
风景区 4.8 3.2 12 - - 7.7 9 6.8  6.3  14 4.2  15.4  11 20808  7.2 8  4830  8.7 15 

扫一扫在手机打开当前页面